Preisliste
Preisliste 2024
| Leistung | Preise in € |
|---|---|
| Pauschale für 2 Personen im Wohnmobil/Wohnwagen | 25,00 |
| Erwachsener | 7,00 |
| Kind bis 4 | 0,00 |
| Kind 5 bis 14 | 4,00 |
| Hund/Katze | 1,00 |
| Wohnwagen <6m | 7,00 |
| Wohnwagen > 6m | 9,00 |
| Wohnmobil < 6m | 9,00 |
| Wohnmobil >6m | 11,00 |
| Zelt | 6,00 |
| PKW | 4,00 |
| Motorrad | 3,00 |
| Boot | 3,00 |
| Anhänger | 4,00 |
| Müllgebühr /Tag je Person | 1,00 |
| Strom/kWh | 0,60 |
| Duschen (4 Minuten) | 0,50 |
Bei Nutzung unseres Campingplatzes gelten unsere AGBs.